Trakya İlkeren
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Mavi-siyah |
Büyüklük | Çok iri (5-6 gr.) |
Tane Şekli | Yuvarlak |
Salkım Ağırlığı | 700 gr. |
Çekirdek | 2-3 |
Olgunlaşma | Çok erken (Cardinal’den 7-8 gün önce) |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Superior Seedless
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Yeşilimsi sarı |
Büyüklük | Çok iri (6 gr.) |
Tane Şekli | Eliptik |
Salkım Ağırlığı | 750 gr. |
Çekirdek | Çekirdeksiz |
Olgunlaşma | Çok erken |
Budama | Uzun (12-13 göz) |
Cardinal
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Kırmızı-mor |
Büyüklük | Çok iri (9 gr.) |
Tane Şekli | Yuvarlak |
Salkım Ağırlığı | 700 gr. |
Çekirdek | 2-3 |
Olgunlaşma | Erken |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Michele Palieri
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Morumsu-siyah |
Büyüklük | Çok iri (10 gr.) |
Tane Şekli | Oval |
Salkım Ağırlığı | 800 gr. |
Çekirdek | 2 |
Olgunlaşma | Orta mevsim |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Sultan 1
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Yeşil-sarı |
Büyüklük | Küçük (2-3 gr.) |
Tane Şekli | Eliptik |
Salkım Ağırlığı | 600 gr. |
Çekirdek | Çekirdeksiz |
Olgunlaşma | Orta-erken |
Budama | Uzun (12-13 göz) |
Alphonse Lavelle
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Morumsu-Siyah |
Büyüklük | Çok iri (9 gr.) |
Tane Şekli | Basık Yuvarlak |
Salkım Ağırlığı | 700 gr. |
Çekirdek | 1-3 |
Olgunlaşma | Orta Mevsim |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Royal
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Morumsu siyah |
Büyüklük | Çok iri (10 gr.) |
Tane Şekli | Hafif basık yuvarlak |
Salkım Ağırlığı | 650 gr. |
Çekirdek | 2-3 |
Olgunlaşma | Orta mevsim |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Thompson Seedless
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Yeşil-sarı |
Büyüklük | Orta (4 gr.) |
Tane Şekli | Eliptik |
Salkım Ağırlığı | 700 gr. |
Çekirdek | Çekirdeksiz |
Olgunlaşma | Orta geç |
Budama | Uzun (12-13 göz) |
Razakı
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Sarı |
Büyüklük | Çok iri (7 gr.) |
Tane Şekli | Uzun eliptik |
Salkım Ağırlığı | 600 gr. |
Çekirdek | 1-2 |
Olgunlaşma | Orta mevsim |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Red Globe
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Pembemsi kırmızı |
Büyüklük | Çok iri (12 gr.) |
Tane Şekli | Yuvarlak, hafif eliptik |
Salkım Ağırlığı | 1000 gr. |
Çekirdek | 3 |
Olgunlaşma | Orta |
Budama | Orta (8-9 göz) |
Crimson Seedless
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Kırmızı |
Büyüklük | İri (4 gr.) |
Tane Şekli | Eliptik |
Salkım Ağırlığı | 700 gr. |
Çekirdek | Çekirdeksiz |
Olgunlaşma | Orta-geç mevsim |
Budama | Uzun (12-13 göz) |
Italia
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Yeşil-sarı |
Büyüklük | Çok iri (10 gr.) |
Tane Şekli | Hafif oval |
Salkım Ağırlığı | 800 gr. |
Çekirdek | 1-2 |
Olgunlaşma | Orta geç mevsim |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Victoria
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Yeşil-sarı |
Büyüklük | Çok iri (12 gr.) |
Tane Şekli | Uzun eliptik |
Salkım Ağırlığı | 800 gr. |
Çekirdek | 1-2 |
Olgunlaşma | Orta erken |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Prima
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Siyah |
Büyüklük | İri (5 gr.) |
Tane Şekli | Hafif oval |
Salkım Ağırlığı | 700 gr. |
Çekirdek | 2-3 |
Olgunlaşma | Çok erken (Cardinal’den 5 gün önce) |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Hamburg Misketi
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Morumsu siyah |
Büyüklük | Çok iri (5 gr.) |
Tane Şekli | Hafif oval |
Salkım Ağırlığı | 600 gr. |
Çekirdek | 1-3 |
Olgunlaşma | Orta mevsim |
Budama | Karışık |
Siyah İnci
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Siyah |
Büyüklük | Çok iri (10 gr.) |
Tane Şekli | Elips |
Salkım Ağırlığı | 800 gr. |
Çekirdek | 2-3 |
Olgunlaşma | Orta-geç |
Budama | Uzun (8-9 göz) |
Horoz Karası
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Mavi-siyah |
Büyüklük | Çok iri (8-9 gr.) |
Tane Şekli | Uzun eliptik |
Salkım Ağırlığı | 750 gr. |
Çekirdek | 1-3 |
Olgunlaşma | Orta mevsim |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Ata Sarısı
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Morumsu-Siyah |
Büyüklük | Çok iri (12 gr.) |
Tane Şekli | Oval |
Salkım Ağırlığı | 800 gr. |
Çekirdek | 1-3 |
Olgunlaşma | Orta-Geç |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Pembe Gemre
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Kırmızı-pembe |
Büyüklük | Çok iri (8 gr.) |
Tane Şekli | Yuvarlak |
Salkım Ağırlığı | 700 gr. |
Çekirdek | 2-3 |
Olgunlaşma | Orta-geç |
Budama | Karışık |
Autmn Royal
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Siyah |
Büyüklük | İri (5-6 gr.) |
Tane Şekli | Uzun eliptik |
Salkım Ağırlığı | 750 gr. |
Çekirdek | Çekirdeksiz |
Olgunlaşma | Geç |
Budama | Orta (5-8 göz) |
Yalova İncisi
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Yeşil-sarı |
Büyüklük | Çok iri (5-6 gr.) |
Tane Şekli | Oval |
Salkım Ağırlığı | 600 gr. |
Çekirdek | 1-3 |
Olgunlaşma | Erken |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Danam
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Yeşil-sarı |
Büyüklük | Çok iri (10 gr.) |
Tane Şekli | Hafif oval |
Salkım Ağırlığı | 900 gr. |
Çekirdek | 2-3 |
Olgunlaşma | Orta |
Budama | Kısa (2-3 göz) |
Flame Seedless
Özellikleri Gör
Özellik | Detay |
---|---|
Renk | Kırmızı |
Büyüklük | İri (4 gr.) |
Tane Şekli | Yuvarlak |
Salkım Ağırlığı | 500 gr. |
Çekirdek | Çekirdeksiz |
Olgunlaşma | Erken |
Budama | Karışık-kısa |