Sıra Üzeri Mesafe
(İki asma arası mesafe)
Sıra Arası Mesafe (Traktörün geçeceği alan)
1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
1.00 10,000 8,000 6,666 5,714 5,000 4,444 4,000 3,636 3,333
1.25 8,000 6,400 5,333 4,571 4,000 3,555 3,200 2,909 2,666
1.50 6,666 5,333 4,444 3,809 3,333 2,962 2,666 2,424 2,222
1.75 5,714 4,571 3,809 3,265 2,857 2,539 2,285 2,077 1,904
2.00 5,000 4,000 3,333 2,857 2,500 2,222 2,000 1,818 1,666
2.25 4,444 3,555 2,962 2,539 2,222 1,975 1,777 1,616 1,481
2.50 4,000 3,200 2,666 2,285 2,000 1,777 1,600 1,454 1,333
2.75 3,636 2,909 2,424 2,077 1,818 1,616 1,454 1,323 1,212
3.00 3,333 2,666 2,222 1,904 1,666 1,481 1,333 1,212 1,111
Fidan / 10 da

Bağ tesisinde dikim sıklığı belirlenirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır:

  1. Çeşidin ve anacın gelişme durumu,
  2. İklim ve toprak faktörleri,
  3. Toprağın işlenme şekli, kullanılacak traktör ve ekipmanlar,
  4. Uygulanacak budama ve terbiye sistemleri,
  5. Sulama durumu.

Türkiye bağ bölgelerinde dikim aralıkları 1.25 m ile 3.5 m arasında değişiklik göstermektedir. Ancak, en yaygın olarak kullanılan dikim aralıkları 1.5 x 3.0 m ve 2.0 x 3.0 m (sıra üzeri x sıra arası) mesafeleridir.

Dikim sıklığına dair daha spesifik öneriler için konu uzmanlarımızla iletişime geçmeniz tavsiye edilir.